为贯彻落实“春季促就业攻坚行动”暨沈阳师范大学第十九届大学生职业发展与就业创业活动的相关通知要求,弘扬中华优秀传统文化,提升学生从师从业技能,由沈阳师范大学招生就业处主办、一竞技平台承办的“翰墨谷雨,笔绘春风”三笔字大赛于近日圆满落下帷幕。
本次大赛分为初赛和决赛两个阶段,共吸引全校581名学生踊跃参与。经过严格选拔,224名优秀选手脱颖而出,成功晋级决赛。大赛设粉笔字、硬笔字和毛笔字三个组别。比赛中,同学们同场竞技,各显其能,充分展现了师大学子扎实的书写功底与独特的艺术风采。

粉笔字决赛于4月22日在知行楼130教室举行;硬笔字与毛笔字决赛于4月24日在一竞技平台213、311教室同步举行。决赛现场,参赛选手全神贯注,以笔为歌,以墨为舞,在一撇一捺间尽显汉字之美。作品或端庄秀丽,或苍劲有力,充分展现了同学们扎实的书写功底与独特的艺术感悟能力。

为确保比赛的公平性与专业性,学院特邀专业教师进行评审,从“笔法、结构、章法、创意”等多个维度对参赛作品进行综合评定。评委对选手们的表现给予了高度评价,并鼓励同学们继续精进技艺,传承书法文化。
“三笔字”是师范生基本功的重要组成部分,也是中华传统文化的重要载体。本次大赛以“翰墨谷雨,笔绘春风”为主题,旨在通过竞赛的形式营造浓厚的校园文化氛围,强化学生专业技能训练,在毕业季为学生求职做好铺垫。学院将继续以赛事为契机,深化美育实践,推动传统文化与专业教育融合发展,为学生成长成才、职业发展、以及高质量就业搭建更广阔的舞台。
大赛获奖名单
翰墨谷雨,笔绘春风——三笔字大赛“硬笔”获奖名单 |
一等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 叶诗佳 |
2 | 文学院 | 石可欣 |
3 | 一竞技平台 | 李怡萱 |
4 | 一竞技平台 | 张雨晴 |
5 | 一竞技平台 | 骆立川 |
6 | 马克思主义学院 | 苏小乔 |
7 | 物理科学与技术学院 | 马牧含 |
8 | 生命科学学院 | 敬译丹 |
9 | 外国语学院 | 刘旭 |
10 | 法学院 | 祝佳宏 |
| | |
二等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 孙嘉欣 |
2 | 一竞技平台 | 王璐瑶 |
3 | 一竞技平台 | 李欣竹 |
4 | 一竞技平台 | 骆睿璟 |
5 | 一竞技平台 | 张津 |
6 | 教育科学学院 | 冯佳琪 |
7 | 化学化工学院 | 苏莹 |
8 | 化学化工学院 | 包至朋 |
9 | 生命科学学院 | 朱思涵 |
10 | 生命科学学院 | 徐文浩 |
11 | 外国语学院 | 刘诗彤 |
12 | 马克思主义学院 | 刘治甫 |
13 | 新闻与传播学院 | 姜皓元 |
14 | 人工智能学院 | 刘雅慧 |
15 | 数学与系统科学学院 | 张博琦 |
| | |
三等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 夏艺萌 |
2 | 文学院 | 王艺霏 |
3 | 一竞技平台 | 孙毓营 |
4 | 一竞技平台 | 张格瑄 |
5 | 一竞技平台 | 邬启瑞 |
6 | 一竞技平台 | 刘烁羲 |
7 | 学前与初等教育学院 | 吕姝仪 |
8 | 学前与初等教育学院 | 李金瑞 |
9 | 学前与初等教育学院 | 赵苓言 |
10 | 数学与系统科学学院 | 刘宇宁 |
11 | 数学与系统科学学院 | 吕祉诺 |
12 | 社会与历史学院 | 于佳辉 |
13 | 社会与历史学院 | 邢希钰 |
14 | 国际商学院 | 丁玉聃 |
15 | 国际商学院 | 王一茗 |
16 | 马克思主义学院 | 王兴雨 |
17 | 外国语学院 | 隗嘉鑫 |
18 | 人工智能学院 | 黄淋淇 |
19 | 化学化工学院 | 刘子旗 |
20 | 物理科学与技术学院 | 刘恒华 |
| | |
优秀奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 孙丽萍 |
2 | 文学院 | 左小双 |
3 | 文学院 | 谢婉莹 |
4 | 文学院 | 张宇涵 |
5 | 一竞技平台 | 黄诗棋 |
6 | 一竞技平台 | 侯星妤 |
7 | 一竞技平台 | 倪嘉阳 |
8 | 一竞技平台 | 冯麒嘉 |
9 | 一竞技平台 | 赵美琳 |
10 | 一竞技平台 | 车躍 |
11 | 一竞技平台 | 解舒婷 |
12 | 一竞技平台 | 修婉婷 |
13 | 一竞技平台 | 黎回敏 |
14 | 化学化工学院 | 王佳琪 |
15 | 化学化工学院 | 刘禹彤 |
16 | 化学化工学院 | 时玮铭 |
17 | 化学化工学院 | 丁韬旭 |
18 | 教育科学学院 | 徐响 |
19 | 教育科学学院 | 李思潼 |
20 | 生命科学学院 | 王怡 |
21 | 生命科学学院 | 华云淼 |
22 | 人工智能学院 | 何舒杨 |
23 | 物理科学与技术学院 | 时照辉 |
24 | 学前与初等教育学院 | 姜义玲 |
25 | 外国语学院 | 王露赟 |
26 | 新闻与传播学院 | 孙绘雯 |
27 | 数学与系统科学学院 | 孙文博 |
翰墨谷雨笔绘春风——三笔字大赛“粉笔”获奖名单 |
一等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 刘书涵 |
2 | 文学院 | 田婧瑛 |
3 | 文学院 | 刘松 |
4 | 文学院 | 席烁然 |
5 | 一竞技平台 | 盛子棋 |
6 | 一竞技平台 | 蔡雨桐 |
7 | 数学与系统科学学院 | 孙妍 |
8 | 外国语学院 | 黄子纯 |
9 | 化学化工学院 | 张浩翔 |
10 | 人工智能学院 | 朱宸 |
| | |
二等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 张曦文 |
2 | 文学院 | 邵春晓 |
3 | 文学院 | 王美凝 |
4 | 一竞技平台 | 李函瑾 |
5 | 一竞技平台 | 孙已倬 |
6 | 学前与初等教育学院 | 徐湘林 |
7 | 学前与初等教育学院 | 邵雯霄 |
8 | 物理科学与技术学院 | 张仪宁 |
9 | 物理科学与技术学院 | 李雨墨 |
10 | 外国语学院 | 余欣潞 |
11 | 外国语学院 | 陈芷瑶 |
12 | 音乐学院 | 孙一铭 |
13 | 数学与系统科学学院 | 李南 |
14 | 人工智能学院 | 郑文慧 |
15 | 马克思主义学院 | 杜福佳 |
| | |
三等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 黄歆茹 |
2 | 文学院 | 张语珊 |
3 | 一竞技平台 | 刘一妍 |
4 | 一竞技平台 | 史伊琳 |
5 | 一竞技平台 | 张雯琦 |
6 | 一竞技平台 | 刘轩彤 |
7 | 一竞技平台 | 尹钰婷 |
8 | 一竞技平台 | 任博文 |
9 | 学前与初等教育学院 | 王小艺 |
10 | 学前与初等教育学院 | 路平 |
11 | 学前与初等教育学院 | 李一然 |
12 | 学前与初等教育学院 | 卢相宜 |
13 | 学前与初等教育学院 | 高雨萱 |
14 | 学前与初等教育学院 | 刘益含 |
15 | 马克思主义学院 | 李梓熙 |
16 | 马克思主义学院 | 席悦航 |
17 | 教育教科学院 | 邹馥璟 |
18 | 教育教科学院 | 史欣鑫 |
19 | 数学与系统科学学院 | 刘思彤 |
20 | 化学化工学院 | 徐睿瑶 |
| | |
优秀奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 唐伟 |
2 | 一竞技平台 | 常萤 |
3 | 一竞技平台 | 杨博皓 |
4 | 一竞技平台 | 孙雨晴 |
5 | 一竞技平台 | 曹嘉芮 |
6 | 一竞技平台 | 牛欣颖 |
7 | 化学化工学院 | 王从聪 |
8 | 化学化工学院 | 张远宜 |
9 | 化学化工学院 | 吴美婷 |
10 | 人工智能学院 | 于山纳 |
11 | 人工智能学院 | 李杭蔓 |
12 | 生命科学学院 | 盖玺竹 |
13 | 生命科学学院 | 高杉 |
14 | 生命科学学院 | 宋卓青 |
15 | 生命科学学院 | 刘健 |
16 | 旅游管理学院 | 董嘉琦 |
17 | 旅游管理学院 | 李雨函 |
18 | 旅游管理学院 | 高铭泽 |
19 | 外国语学院 | 刘佳圆 |
20 | 数学与系统科学学院 | 刘佳慧 |
21 | 教育教科学院 | 张雯溪 |
22 | 音乐学院 | 杨彦君 |
23 | 国际商学院 | 温佳琪 |
24 | 社会与历史学院 | 李雅倩 |
25 | 新闻与传播学院 | 朱胤兆 |
翰墨谷雨笔绘春风——三笔字大赛“毛笔”获奖名单 |
一等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 文学院 | 盖雨凡 |
2 | 文学院 | 王若萌 |
3 | 一竞技平台 | 张译心 |
4 | 一竞技平台 | 姜懿轩 |
5 | 一竞技平台 | 高启竣 |
6 | 一竞技平台 | 狄忆馨 |
7 | 一竞技平台 | 王嘉璐 |
8 | 人工智能学院 | 梁若冰 |
9 | 国际商学院 | 张圣仪 |
10 | 物理科学与技术学院 | 何源 |
| | |
二等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 一竞技平台 | 赵航 |
2 | 一竞技平台 | 孙可佳 |
3 | 一竞技平台 | 苏明宏 |
4 | 一竞技平台 | 沈传奇 |
5 | 一竞技平台 | 曹溪倍 |
6 | 一竞技平台 | 庄云祺 |
7 | 一竞技平台 | 张雅琦 |
8 | 一竞技平台 | 汤沐菡 |
9 | 物理科学与技术学院 | 任启航 |
10 | 马克思主义学院 | 陈艺菲 |
11 | 人工智能学院 | 赵海媛 |
12 | 人工智能学院 | 乔楚 |
13 | 文学院 | 胡政浩 |
14 | 国际商学院 | 孟诗博 |
15 | 化学化工学院 | 马丽 |
| | |
三等奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 一竞技平台 | 于小彤 |
2 | 一竞技平台 | 崔富翔 |
3 | 一竞技平台 | 王佳琪 |
4 | 一竞技平台 | 王楚宁 |
5 | 一竞技平台 | 魏雨桐 |
6 | 一竞技平台 | 张雨欣 |
7 | 一竞技平台 | 陈卓亚 |
8 | 一竞技平台 | 冯佳妮 |
9 | 一竞技平台 | 杨书航 |
10 | 一竞技平台 | 李世秋 |
11 | 一竞技平台 | 马桐鹤 |
12 | 一竞技平台 | 尹嘉慧 |
13 | 人工智能学院 | 张璐瑶 |
14 | 人工智能学院 | 王芸岚 |
15 | 人工智能学院 | 孟紫艺 |
16 | 化学化工学院 | 陈金秋 |
17 | 文学院 | 杜虹菲 |
18 | 音乐学院 | 兰凯淇 |
19 | 教育科学学院 | 王帅 |
20 | 国际商学院 | 于紫旭 |
| | |
优秀奖 |
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 一竞技平台 | 陈睿淼 |
2 | 一竞技平台 | 张馨月 |
3 | 一竞技平台 | 冷怡瞳 |
4 | 一竞技平台 | 杨斯涵 |
5 | 一竞技平台 | 张军瑞 |
6 | 一竞技平台 | 王誉颖 |
7 | 一竞技平台 | 王禹晴 |
8 | 一竞技平台 | 白雨凡 |
9 | 一竞技平台 | 秦丹 |
10 | 一竞技平台 | 谢艾佳 |
11 | 一竞技平台 | 刘雨鑫 |
12 | 一竞技平台 | 胡晋鸣 |
13 | 一竞技平台 | 姜婷钰 |
14 | 一竞技平台 | 张冰瑶 |
15 | 一竞技平台 | 张熙子 |
16 | 一竞技平台 | 胡瑞珊 |
17 | 一竞技平台 | 杨佳珍 |
18 | 一竞技平台 | 张铭珈 |
19 | 一竞技平台 | 李佳陽 |
20 | 文学院 | 王梓楠 |
21 | 文学院 | 关楚淇 |
22 | 文学院 | 王浩宇 |
23 | 学前与初等教育学院 | 史洪佳 |
24 | 学前与初等教育学院 | 陈梦雨 |
25 | 新闻与传播学院 | 臧丹妮 |
26 | 教育科学学院 | 刘苪含 |
一审一校 付姣 马胜博
二审二校 郭菲 孙贵斌
三审三校 袁俊茹 惠天华